You have no items in your shopping cart.
| SKU | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL17116-22116-1 | 1" X 1" Hose Barb | 1/PK | In Stock | $360.28 reg |
|
| ADL17116-22116-5 | 1" X 1" Hose Barb | 5/PK | In Stock | $1,801.40 reg |
|
| ADL17116-22116-25 | 1" X 1" Hose Barb | 25/PK | In Stock | $9,007.00 reg |
|
| SKU | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL17116-22112-1 | 1" X 3/4" Hose Barb | 1/PK | In Stock | $357.62 reg |
|
| ADL17116-22112-5 | 1" X 3/4" Hose Barb | 5/PK | In Stock | $1,788.11 reg |
|
| ADL17116-22112-25 | 1" X 3/4" Hose Barb | 25/PK | In Stock | $8,940.54 reg |
|
| SKU | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL33124-22116-1 | 1-1/2" Sanitary X 1" Hose Barb | 1/PK | In Stock | $365.11 reg |
|
| ADL33124-22116-5 | 1-1/2" Sanitary X 1" Hose Barb | 5/PK | In Stock | $1,825.57 reg |
|
| ADL33124-22116-25 | 1-1/2" Sanitary X 1" Hose Barb | 25/PK | In Stock | $9,127.83 reg |
|
| SKU | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL33124-22112-1 | 1-1/2" Sanitary X 3/4" Hose Barb | 1/PK | In Stock | $364.42 reg |
|
| ADL33124-22112-5 | 1-1/2" Sanitary X 3/4" Hose Barb | 5/PK | In Stock | $1,822.13 reg |
|
| ADL33124-22112-25 | 1-1/2" Sanitary X 3/4" Hose Barb | 25/PK | In Stock | $9,110.64 reg |
|
| SKU | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL17112-22112-1 | 3/4" X 3/4" Hose Barb | 1/PK | In Stock | $352.65 reg |
|
| ADL17112-22112-5 | 3/4" X 3/4" Hose Barb | 5/PK | In Stock | $1,763.29 reg |
|
| ADL17112-22112-25 | 3/4" X 3/4" Hose Barb | 25/PK | In Stock | $8,816.46 reg |
|
No SKUs match your search.
RevolveSD sterile disconnects enable sterile disconnection of single-use biopharma and cell and gene therapy manufacturing systems. With an easy twist of the connector shell, sterility is maintained on both sides of the system during the disconnection process. The RevolveSD connector includes protective locking tabs to help reduce the chance of accidental disconnection, and are designed to be irreversible, making it a true one-time disconnect.
| Operating Conditions (Fluid Transfer): | |
| Connected | Up to 60 psi (4.1 bar), Up to 75 psi (5.17 bar) for 48 hours |
| Disconnected | Up to 10 psi, 0.7 bar |
| Flow Path Materials: | |
| Main Components | Polyphenylsulfone (off white) |
| O-rings | Silicone (clear), platinum-cured |
| Sterilization: | |
| Gamma | Up to 50 kGy irradiation |
| Autoclave | One cycle up to 266°F (130°C) for 60 minutes, one cycle |
| Key Features: | |
| Shell | Polyvinylidene fluoride (black) |
| Housing | Polycarbonate (gray) |
| Protective Tab | Polycarbonate (gold) |
Click on Datasheet link for a full list of our product datasheets!
