You have no items in your shopping cart.
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-0314-FLS | EZBio® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,392.79 reg |
|
| 430-0214-FLS | EZBio® TPE | Luer | In Stock | $1,233.43 reg |
|
| 430-0114-FLS | EZBio® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,303.17 reg |
|
| 430-0014-FLS | EZBio® TPE | Plug | In Stock | $1,254.18 reg |
|
| 430-0514-FLS | EZBio® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,329.53 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-1314-FLS | C-Flex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,608.13 reg |
|
| 430-1214-FLS | C-Flex® TPE | Luer | In Stock | $1,344.43 reg |
|
| 430-1114-FLS | C-Flex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,420.44 reg |
|
| 430-1014-FLS | C-Flex® TPE | Plug | In Stock | $1,296.81 reg |
|
| 430-1514-FLS | C-Flex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,539.18 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-2314-FLS | Advantaflex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,632.07 reg |
|
| 430-2214-FLS | Advantaflex® TPE | Luer | In Stock | $1,356.76 reg |
|
| 430-2114-FLS | Advantaflex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,433.49 reg |
|
| 430-2014-FLS | Advantaflex® TPE | Plug | In Stock | $1,307.86 reg |
|
| 430-2514-FLS | Advantaflex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,562.49 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-3314-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,416.73 reg |
|
| 430-3214-FLS | EZBio®Weld TPE | Luer | In Stock | $1,245.77 reg |
|
| 430-3114-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC MPC | In Stock | $1,307.86 reg |
|
| 430-3014-FLS | EZBio®Weld TPE | Plug | In Stock | $1,201.66 reg |
|
| 430-3514-FLS | EZBio®Weld TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,352.84 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-4314-FLS | Flexelene® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,560.29 reg |
|
| 430-4214-FLS | Flexelene® TPE | Luer | In Stock | $1,307.86 reg |
|
| 430-4114-FLS | Flexelene® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,394.41 reg |
|
| 430-4014-FLS | Flexelene® TPE | Plug | In Stock | $1,273.03 reg |
|
| 430-4514-FLS | Flexelene® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,492.61 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-5314-FLS | PureWeld® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,584.23 reg |
|
| 430-5214-FLS | PureWeld® TPE | Luer | In Stock | $1,332.09 reg |
|
| 430-5114-FLS | PureWeld® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,407.43 reg |
|
| 430-5014-FLS | PureWeld® TPE | Plug | In Stock | $1,284.95 reg |
|
| 430-5514-FLS | PureWeld® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,515.91 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences EZBio® Made To Order “MTO” Single-Use Cap Assembly with Tubing and Vent Filters are perfect for fluid transfer and storage. EZBio® “MTO” Single-Use Assemblies, allow the customer to select individual components suited for their project needs. Selectable components include Cap Type/Size, Brand of TPE Tubing, and length-dependent upon bottle to be used, and Type and Brand of Fittings with Male and Female connectors.
EZBio® Cap Assemblies are made entirely with USP Class VI components and Gamma Irradiated in the United States. Assemblies take advantage of Foxx's patented VersaCap® technology which means there is no machining necessary to produce the product. Perfect for single-use applications and to phase out costly stainless steel apparatuses that are expensive to clean and validate.
All EZBio® “MTO” Single Use Media Cap Assembly, includes Cap, Cap Adapter (Insert), TPE Tubing ID 1/8in (3.2 mm) X OD ¼ in ( 6.4 mm), Fittings with Male and Female connectors, a 0.22 µm Vent filter and a Ratchet Style Pinch Clamp. Each finished is double bagged and Gamma Sterilized in the US.



EZBio® MTO Cap Assembly Datasheet
Click here to see all of our Datasheets.