You have no items in your shopping cart.
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-0315-FLS | EZBio® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,557.23 reg |
|
| 430-0215-FLS | EZBio® TPE | Luer | In Stock | $1,393.20 reg |
|
| 430-0115-FLS | EZBio® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,462.96 reg |
|
| 430-0015-FLS | EZBio® TPE | Plug | In Stock | $1,395.78 reg |
|
| 430-0515-FLS | EZBio® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,351.33 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-1315-FLS | C-Flex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,787.39 reg |
|
| 430-1215-FLS | C-Flex® TPE | Luer | In Stock | $1,518.62 reg |
|
| 430-1115-FLS | C-Flex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,594.66 reg |
|
| 430-1015-FLS | C-Flex® TPE | Plug | In Stock | $1,471.01 reg |
|
| 430-1515-FLS | C-Flex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,562.96 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-2315-FLS | Advantaflex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,812.97 reg |
|
| 430-2215-FLS | Advantaflex® TPE | Luer | In Stock | $1,532.56 reg |
|
| 430-2115-FLS | Advantaflex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,609.29 reg |
|
| 430-2015-FLS | Advantaflex® TPE | Plug | In Stock | $1,484.49 reg |
|
| 430-2515-FLS | Advantaflex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,586.48 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-3315-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,582.80 reg |
|
| 430-3215-FLS | EZBio®Weld TPE | Luer | In Stock | $1,407.16 reg |
|
| 430-3115-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC MPC | In Stock | $1,477.63 reg |
|
| 430-3015-FLS | EZBio®Weld TPE | Plug | In Stock | $1,363.04 reg |
|
| 430-3515-FLS | EZBio®Weld TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,374.84 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-4315-FLS | Flexelene® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,736.25 reg |
|
| 430-4215-FLS | Flexelene® TPE | Luer | In Stock | $1,490.74 reg |
|
| 430-4115-FLS | Flexelene® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,565.37 reg |
|
| 430-4015-FLS | Flexelene® TPE | Plug | In Stock | $1,444.04 reg |
|
| 430-4515-FLS | Flexelene® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,515.93 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-5315-FLS | PureWeld® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,761.83 reg |
|
| 430-5215-FLS | PureWeld® TPE | Luer | In Stock | $1,504.70 reg |
|
| 430-5115-FLS | PureWeld® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,580.02 reg |
|
| 430-5015-FLS | PureWeld® TPE | Plug | In Stock | $1,457.51 reg |
|
| 430-5515-FLS | PureWeld® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,539.45 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences EZBio® Made To Order “MTO” Single-Use Cap Assembly with Tubing and Vent Filters are perfect for fluid transfer and storage. EZBio® “MTO” Single-Use Assemblies, allow the customer to select individual components suited for their project needs. Selectable components include Cap Type/Size, Brand of TPE Tubing, and length-dependent upon bottle to be used, and Type and Brand of Fittings with Male and Female connectors.
EZBio® Cap Assemblies are made entirely with USP Class VI components and Gamma Irradiated in the United States. Assemblies take advantage of Foxx's patented VersaCap® technology which means there is no machining necessary to produce the product. Perfect for single-use applications and to phase out costly stainless steel apparatuses that are expensive to clean and validate.
All EZBio® “MTO” Single Use Media Cap Assembly, includes Cap, Cap Adapter (Insert), TPE Tubing ID 1/8in (3.2 mm) X OD ¼ in ( 6.4 mm), Fittings with Male and Female connectors, a 0.22 µm Vent filter and a Ratchet Style Pinch Clamp. Each finished is double bagged and Gamma Sterilized in the US.
Specifications



EZBio® MTO Cap Assembly Datasheet
Click here to see all of our Datasheets.