You have no items in your shopping cart.
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-0316-FLS | EZBio® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,519.63 reg |
|
| 430-0216-FLS | EZBio® TPE | Luer | In Stock | $1,356.66 reg |
|
| 430-0116-FLS | EZBio® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,426.42 reg |
|
| 430-0016-FLS | EZBio® TPE | Plug | In Stock | $1,422.64 reg |
|
| 430-0516-FLS | EZBio® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,382.82 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-1316-FLS | C-Flex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,746.38 reg |
|
| 430-1216-FLS | C-Flex® TPE | Luer | In Stock | $1,478.75 reg |
|
| 430-1116-FLS | C-Flex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,554.79 reg |
|
| 430-1016-FLS | C-Flex® TPE | Plug | In Stock | $1,431.12 reg |
|
| 430-1516-FLS | C-Flex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,597.26 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-2316-FLS | Advantaflex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,771.58 reg |
|
| 430-2216-FLS | Advantaflex® TPE | Luer | In Stock | $1,492.30 reg |
|
| 430-2116-FLS | Advantaflex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,569.03 reg |
|
| 430-2016-FLS | Advantaflex® TPE | Plug | In Stock | $1,444.27 reg |
|
| 430-2516-FLS | Advantaflex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,621.09 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-3316-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,544.81 reg |
|
| 430-3216-FLS | EZBio®Weld TPE | Luer | In Stock | $1,370.21 reg |
|
| 430-3116-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC MPC | In Stock | $1,440.66 reg |
|
| 430-3016-FLS | EZBio®Weld TPE | Plug | In Stock | $1,307.86 reg |
|
| 430-3516-FLS | EZBio®Weld TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,406.64 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-4316-FLS | Flexelene® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,691.89 reg |
|
| 430-4216-FLS | Flexelene® TPE | Luer | In Stock | $1,451.60 reg |
|
| 430-4116-FLS | Flexelene® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,519.26 reg |
|
| 430-4016-FLS | Flexelene® TPE | Plug | In Stock | $1,404.88 reg |
|
| 430-4516-FLS | Flexelene® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,545.73 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-5316-FLS | PureWeld® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,721.18 reg |
|
| 430-5216-FLS | PureWeld® TPE | Luer | In Stock | $1,465.18 reg |
|
| 430-5116-FLS | PureWeld® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,525.84 reg |
|
| 430-5016-FLS | PureWeld® TPE | Plug | In Stock | $1,418.01 reg |
|
| 430-5516-FLS | PureWeld® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,573.43 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences EZBio® Made To Order “MTO” Single-Use Cap Assembly with Tubing and Vent Filters are perfect for fluid transfer and storage. EZBio® “MTO” Single-Use Assemblies, allow the customer to select individual components suited for their project needs. Selectable components include Cap Type/Size, Brand of TPE Tubing, and length-dependent upon bottle to be used, and Type and Brand of Fittings with Male and Female connectors.
EZBio® Cap Assemblies are made entirely with USP Class VI components and Gamma Irradiated in the United States. Assemblies take advantage of Foxx's patented VersaCap® technology which means there is no machining necessary to produce the product. Perfect for single-use applications and to phase out costly stainless steel apparatuses that are expensive to clean and validate.
All EZBio® “MTO” Single Use Media Cap Assembly, includes Cap, Cap Adapter (Insert), TPE Tubing ID 1/8in (3.2 mm) X OD ¼ in ( 6.4 mm), Fittings with Male and Female connectors, a 0.22 µm Vent filter, and a Ratchet Style Pinch Clamp. Each finished is double bagged and Gamma Sterilized in the US.



EZBio® MTO Cap Assembly Datasheet
Click here to see all of our Datasheets.