You have no items in your shopping cart.
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-500437-FLS | 2000 mL (2 L) | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $966.36 reg |
|
| 66P-500667-FLS | 2000 mL (2 L) | EZBio TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,195.56 reg |
|
| 66P-500117-FLS | 2000 mL (2 L) | EZBio TPE | Plug | In Stock | $953.52 reg |
|
| 66P-511437-FLS | 2000 mL (2 L) | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,014.67 reg |
|
| 66P-511667-FLS | 2000 mL (2 L) | CFlex TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,305.34 reg |
|
| 66P-511117-FLS | 2000 mL (2 L) | CFlex TPE | Plug | In Stock | $1,001.19 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-10022N-FLS | 100 mL | EZBio TPE | Luer lock | In Stock | $851.69 reg |
|
| 66P-10055N-FLS | 100 mL | EZBio TPE | Aseptiquik S | In Stock | $3,430.24 reg |
|
| 66P-10011N-FLS | 100 mL | EZBio TPE | Plug | In Stock | $792.79 reg |
|
| 66P-10043N-FLS | 100 mL | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,048.34 reg |
|
| 66P-11122N-FLS | 100 mL | CFlex TPE | Luer lock | In Stock | $894.28 reg |
|
| 66P-11155N-FLS | 100 mL | CFlex TPE | Aseptiquik S | In Stock | $3,601.75 reg |
|
| 66P-11111N-FLS | 100 mL | CFlex TPE | Plug | In Stock | $832.42 reg |
|
| 66P-11143N-FLS | 100 mL | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,100.76 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-400437-FLS | 1000 mL (1 L) | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $792.69 reg |
|
| 66P-400667-FLS | 1000 mL (1 L) | EZBio TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,021.89 reg |
|
| 66P-400117-FLS | 1000 mL (1 L) | EZBio TPE | Plug | In Stock | $700.39 reg |
|
| 66P-411437-FLS | 1000 mL (1 L) | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $832.32 reg |
|
| 66P-411667-FLS | 1000 mL (1 L) | CFlex TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,122.99 reg |
|
| 66P-411117-FLS | 1000 mL (1 L) | CFlex TPE | Plug | In Stock | $735.41 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-700437-FLS | 10 L | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $633.74 reg |
|
| 66P-700667-FLS | 10 L | EZBio TPE | Aseptiquik G | In Stock | $1,301.16 reg |
|
| 66P-700117-FLS | 10 L | EZBio TPE | Plug | In Stock | $591.14 reg |
|
| 66P-711437-FLS | 10 L | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $665.43 reg |
|
| 66P-711667-FLS | 10 L | CFlex TPE | Aseptiquik G | In Stock | $1,366.21 reg |
|
| 66P-711117-FLS | 10 L | CFlex TPE | Plug | In Stock | $620.70 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-800437-FLS | 20 L | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $744.23 reg |
|
| 66P-800667-FLS | 20 L | EZBio TPE | Aseptiquik G | In Stock | $1,358.83 reg |
|
| 66P-800117-FLS | 20 L | EZBio TPE | Plug | In Stock | $698.08 reg |
|
| 66P-811437-FLS | 20 L | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $781.45 reg |
|
| 66P-811667-FLS | 20 L | CFlex TPE | Aseptiquik G | In Stock | $1,426.78 reg |
|
| 66P-811117-FLS | 20 L | CFlex TPE | Plug | In Stock | $732.99 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-20022N-FLS | 250 mL | EZBio TPE | Luer lock | In Stock | $880.52 reg |
|
| 66P-20055N-FLS | 250 mL | EZBio TPE | Aseptiquik S | In Stock | $3,412.70 reg |
|
| 66P-20011N-FLS | 250 mL | EZBio TPE | Plug | In Stock | $818.51 reg |
|
| 66P-20043N-FLS | 250 mL | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,050.77 reg |
|
| 66P-21122N-FLS | 250 mL | CFlex TPE | Luer lock | In Stock | $924.54 reg |
|
| 66P-21155N-FLS | 250 mL | CFlex TPE | Aseptiquik S | In Stock | $3,583.33 reg |
|
| 66P-21111N-FLS | 250 mL | CFlex TPE | Plug | In Stock | $859.43 reg |
|
| 66P-21143N-FLS | 250 mL | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,103.31 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-30022N-FLS | 500 mL | EZBio TPE | Luer lock | In Stock | $901.93 reg |
|
| 66P-30055N-FLS | 500 mL | EZBio TPE | Aseptiquik S | In Stock | $3,950.64 reg |
|
| 66P-30011N-FLS | 500 mL | EZBio TPE | Plug | In Stock | $939.47 reg |
|
| 66P-30043N-FLS | 500 mL | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,137.73 reg |
|
| 66P-31122N-FLS | 500 mL | CFlex TPE | Luer lock | In Stock | $947.03 reg |
|
| 66P-31155N-FLS | 500 mL | CFlex TPE | Aseptiquik S | In Stock | $4,148.17 reg |
|
| 66P-31111N-FLS | 500 mL | CFlex TPE | Plug | In Stock | $986.44 reg |
|
| 66P-31143N-FLS | 500 mL | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,194.62 reg |
|
| SKU | Volume | Tubing Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66P-600437-FLS | 5000 mL (5 L) | EZBio TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,107.25 reg |
|
| 66P-600667-FLS | 5000 mL (5 L) | EZBio TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,336.45 reg |
|
| 66P-600117-FLS | 5000 mL (5 L) | EZBio TPE | Plug | In Stock | $936.88 reg |
|
| 66P-611437-FLS | 5000 mL (5 L) | CFlex TPE | MPC body and insert | In Stock | $1,162.61 reg |
|
| 66P-611667-FLS | 5000 mL (5 L) | CFlex TPE | Aseptiquik G | In Stock | $2,453.27 reg |
|
| 66P-611117-FLS | 5000 mL (5 L) | CFlex TPE | Plug | In Stock | $983.72 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences presents its high-performance Single-Use Bag Assembly, designed for efficient fluid storage and transfer in critical bioprocessing applications. These bags feature ports engineered for enhanced integrity optimized flow, that minimizes fluid hold up and provides reliable, repeatable and high-throughput performance. Constructed from medical-grade Renolit 9101 multilayer polyethylene film, they meet ISO and USP biocompatibility standards while offering low oxygen and CO² permeability and excellent low-temperature performance. Standard bags are offered in sizes from 50mL to 50L, with customization options for face and edge ports available for volumes up to 200L.
All EZBio Ultra Bags are available as made-to-order (MTO) assemblies, allowing you to select tubing brands and fittings with our standard bag sets. Each assembly is double-bagged and gamma-sterilized in the U.S. You can easily obtain a quote and place an order online or through a sales representative, with delivery typically within 4 to 6 weeks
| Manufacturer | Foxx Life Sciences |
| Volume | 2000mL (2L) |
| Film Material | Film Renolit 9101: Polyethylene (PE) |
| Bag Dimensions (Lx W) | 15.8" x 7.1" |
| Bag Type | 2D storage & shipping bag |
| Brand | EZBio Ultra |
| Pack Size | 10/CS |
| Delivery Condition | Sterile |
| Tubing | TPE |
| Inlet Line | 3/8" (ID) x 5/8"(OD) 20" |
| Outlet Line | 3/8" (ID) x 5/8"(OD) 20" |
| Sampling Line | 1/4" (ID) x 7/16"(OD) 4" |
| Sampling Connector | Needlefree swabable valve |
| Made in | USA |
Check out all of our videos on our YouTube Channel!