You have no items in your shopping cart.
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-1000-FLS | 30 mL | PETG | Plug | In Stock | $1,382.28 reg |
|
| 637-1002-FLS | 30 mL | PETG | Luer | In Stock | $1,387.30 reg |
|
| 637-1004-FLS | 30 mL | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,953.78 reg |
|
| 638-1000-FLS | 30 mL | PC | Plug | In Stock | $1,382.28 reg |
|
| 638-1002-FLS | 30 mL | PC | Luer | In Stock | $1,387.30 reg |
|
| 638-1004-FLS | 30 mL | PC | MicroCNX | In Stock | $1,953.78 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-2000-FLS | 60 mL | PETG | Plug | In Stock | $1,432.82 reg |
|
| 637-2002-FLS | 60 mL | PETG | Luer | In Stock | $1,437.84 reg |
|
| 637-2004-FLS | 60 mL | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,999.99 reg |
|
| 638-2000-FLS | 60 mL | PC | Plug | In Stock | $1,432.82 reg |
|
| 638-2002-FLS | 60 mL | PC | Luer | In Stock | $1,437.84 reg |
|
| 638-2004-FLS | 60 mL | PC | MicroCNX | In Stock | $1,999.99 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-4000-FLS | 125 mL | PETG | Plug | In Stock | $1,086.43 reg |
|
| 637-4002-FLS | 125 mL | PETG | Luer | In Stock | $1,098.12 reg |
|
| 637-4004-FLS | 125 mL | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,712.92 reg |
|
| 638-4000-FLS | 125 mL | PC | Plug | In Stock | $1,109.27 reg |
|
| 638-4002-FLS | 125 mL | PC | Luer | In Stock | $1,120.96 reg |
|
| 638-4004-FLS | 125 mL | PC | MicroCNX | In Stock | $1,733.80 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-5000-FLS | 250 mL | PETG | Plug | In Stock | $1,114.59 reg |
|
| 637-5002-FLS | 250 mL | PETG | Luer | In Stock | $1,126.27 reg |
|
| 637-5004-FLS | 250 mL | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,738.66 reg |
|
| 638-5000-FLS | 250 mL | PC | Plug | In Stock | $1,146.46 reg |
|
| 638-5002-FLS | 250 mL | PC | Luer | In Stock | $1,158.15 reg |
|
| 638-5004-FLS | 250 mL | PC | MicroCNX | In Stock | $1,767.80 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-6000-FLS | 500 mL | PETG | Plug | In Stock | $1,171.09 reg |
|
| 637-6002-FLS | 500 mL | PETG | Luer | In Stock | $1,182.78 reg |
|
| 637-6004-FLS | 500 mL | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,790.32 reg |
|
| 638-6000-FLS | 500 mL | PC | Plug | In Stock | $1,210.94 reg |
|
| 638-6002-FLS | 500 mL | PC | Luer | In Stock | $1,222.62 reg |
|
| 638-6004-FLS | 500 mL | PC | MicroCNX | In Stock | $1,826.75 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-7000-FLS | 1 L | PETG | Plug | In Stock | $1,313.13 reg |
|
| 637-7002-FLS | 1 L | PETG | Luer | In Stock | $1,367.55 reg |
|
| 637-7004-FLS | 1 L | PETG | MicroCNX | In Stock | $1,920.18 reg |
|
| 638-7000-FLS | 1 L | PC | Plug | In Stock | $1,351.38 reg |
|
| 638-7002-FLS | 1 L | PC | Luer | In Stock | $1,363.07 reg |
|
| 638-7004-FLS | 1 L | PC | MicroCNX | In Stock | $1,955.15 reg |
|
| SKU | Volume | Material | Connector Type | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637-8000-FLS | 2 L | PETG | Plug | In Stock | $1,916.28 reg |
|
| 637-8002-FLS | 2 L | PETG | Luer | In Stock | $1,928.34 reg |
|
| 637-8004-FLS | 2 L | PETG | MicroCNX | In Stock | $2,487.97 reg |
|
| 638-8000-FLS | 2 L | PC | Plug | In Stock | $1,914.63 reg |
|
| 638-8002-FLS | 2 L | PC | Luer | In Stock | $1,926.70 reg |
|
| 638-8004-FLS | 2 L | PC | MicroCNX | In Stock | $2,486.47 reg |
|
No SKUs match your search.
The EZCellGene 38-430 Bottle Assembly from Foxx Life Sciences is a single-use, preconfigured solution designed to simplify media and reagent delivery in bioprocessing and cell culture workflows.
Each Assembly features VersaCap technology with two integrated 1/16" ID hose barbs — one for vent filtration and the other configured for fluid transfer.
The assembly includes small-bore tubing (1/16" ID × 3/16" OD) that provides fine control of flow rates, reduces dead volume, and minimizes shear stress on sensitive cells. The one-piece molded silicone adapter also helps prevent product loss and contamination caused by loose connections.
Each bottle assembly is available with a choice of Plug, Luer lock (male or female), or MicroCNX Connector by CPC for various process connections. All components are manufactured from USP Class VI–compliant materials and are gamma-irradiated for sterility, allowing immediate use upon opening.
The EZCellGene 38-430 Cap Assembly offers a clean, convenient, and reliable solution for lab and biopharma facilities seeking to reduce setup time, minimize contamination risk, and enhance consistency in single-use workflows.
| Capacity | 250mL |
| Closure Material | Polypropylene (PP) |
| Bottle Material | PETG, PC |
| Sterility | Sterile |