You have no items in your shopping cart.
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-0317-FLS | EZBio® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,638.83 reg |
|
| 430-0217-FLS | EZBio® TPE | Luer | In Stock | $1,472.49 reg |
|
| 430-0117-FLS | EZBio® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,525.84 reg |
|
| 430-0017-FLS | EZBio® TPE | Plug | In Stock | $1,506.19 reg |
|
| 430-0517-FLS | EZBio® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,515.96 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-1317-FLS | C-Flex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,876.31 reg |
|
| 430-1217-FLS | C-Flex® TPE | Luer | In Stock | $1,605.01 reg |
|
| 430-1117-FLS | C-Flex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,681.03 reg |
|
| 430-1017-FLS | C-Flex® TPE | Plug | In Stock | $1,557.40 reg |
|
| 430-1517-FLS | C-Flex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,742.39 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-2317-FLS | Advantaflex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,902.70 reg |
|
| 430-2217-FLS | Advantaflex® TPE | Luer | In Stock | $1,619.75 reg |
|
| 430-2117-FLS | Advantaflex® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,696.48 reg |
|
| 430-2017-FLS | Advantaflex® TPE | Plug | In Stock | $1,571.69 reg |
|
| 430-2517-FLS | Advantaflex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,767.55 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-3317-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,665.22 reg |
|
| 430-3217-FLS | EZBio®Weld TPE | Luer | In Stock | $1,487.21 reg |
|
| 430-3117-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC MPC | In Stock | $1,557.66 reg |
|
| 430-3017-FLS | EZBio®Weld TPE | Plug | In Stock | $1,443.10 reg |
|
| 430-3517-FLS | EZBio®Weld TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,541.12 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-4317-FLS | Flexelene® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,823.55 reg |
|
| 430-4217-FLS | Flexelene® TPE | Luer | In Stock | $1,575.55 reg |
|
| 430-4117-FLS | Flexelene® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,650.18 reg |
|
| 430-4017-FLS | Flexelene® TPE | Plug | In Stock | $1,519.29 reg |
|
| 430-4517-FLS | Flexelene® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,692.08 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-5317-FLS | PureWeld® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,849.92 reg |
|
| 430-5217-FLS | PureWeld® TPE | Luer | In Stock | $1,590.29 reg |
|
| 430-5117-FLS | PureWeld® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,665.61 reg |
|
| 430-5017-FLS | PureWeld® TPE | Plug | In Stock | $1,525.84 reg |
|
| 430-5517-FLS | PureWeld® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,717.23 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences EZBio® Made To Order “MTO” Single-Use Cap Assembly with Tubing and Vent Filters are perfect for fluid transfer and storage. EZBio® “MTO” Single-Use Assemblies, allow the customer to select individual components suited for their project needs. Selectable components include Cap Type/Size, Brand of TPE Tubing, and length-dependent upon bottle to be used, and Type and Brand of Fittings with Male and Female connectors.
EZBio® Cap Assemblies are made entirely with USP Class VI components and Gamma Irradiated in the United States. Assemblies take advantage of Foxx's patented VersaCap® technology which means there is no machining necessary to produce the product. Perfect for single-use applications and to phase out costly stainless steel apparatuses that are expensive to clean and validate.
All EZBio® “MTO” Single Use Media Cap Assembly, includes Cap, Cap Adapter (Insert), TPE Tubing ID 1/8in (3.2 mm) X OD ¼ in ( 6.4 mm), Fittings with Male and Female connectors, a 0.22 µm Vent filter and a Ratchet Style Pinch Clamp. Each finished is double bagged and Gamma Sterilized in the US.



EZBio® MTO Cap Assembly Datasheet
Click here to see all of our Datasheets.