You have no items in your shopping cart.
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-0318-FLS | EZBio® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,968.12 reg |
|
| 430-0218-FLS | EZBio® TPE | Luer | In Stock | $1,792.47 reg |
|
| 430-0118-FLS | EZBio® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,862.22 reg |
|
| 430-0018-FLS | EZBio® TPE | Plug | In Stock | $1,843.48 reg |
|
| 430-0518-FLS | EZBio® TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,851.42 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-1318-FLS | C-Flex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $3,235.24 reg |
|
| 430-1218-FLS | C-Flex® TPE | Luer | In Stock | $1,953.78 reg |
|
| 430-1118-FLS | C-Flex® TPE | CPC MPC | In Stock | $2,029.80 reg |
|
| 430-1018-FLS | C-Flex® TPE | Plug | In Stock | $1,906.17 reg |
|
| 430-1518-FLS | C-Flex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $3,108.04 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-2318-FLS | Advantaflex® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $3,264.93 reg |
|
| 430-2218-FLS | Advantaflex® TPE | Luer | In Stock | $1,961.80 reg |
|
| 430-2118-FLS | Advantaflex® TPE | CPC MPC | In Stock | $2,048.44 reg |
|
| 430-2018-FLS | Advantaflex® TPE | Plug | In Stock | $1,923.67 reg |
|
| 430-2518-FLS | Advantaflex® TPE | MicroCNX® | In Stock | $3,136.56 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-3318-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $2,997.79 reg |
|
| 430-3218-FLS | EZBio®Weld TPE | Luer | In Stock | $1,810.38 reg |
|
| 430-3118-FLS | EZBio®Weld TPE | CPC MPC | In Stock | $1,880.83 reg |
|
| 430-3018-FLS | EZBio®Weld TPE | Plug | In Stock | $1,743.82 reg |
|
| 430-3518-FLS | EZBio®Weld TPE | MicroCNX® | In Stock | $2,879.92 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-4318-FLS | Flexelene® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $3,175.87 reg |
|
| 430-4218-FLS | Flexelene® TPE | Luer | In Stock | $1,917.94 reg |
|
| 430-4118-FLS | Flexelene® TPE | CPC MPC | In Stock | $1,992.57 reg |
|
| 430-4018-FLS | Flexelene® TPE | Plug | In Stock | $1,871.20 reg |
|
| 430-4518-FLS | Flexelene® TPE | MicroCNX® | In Stock | $3,051.00 reg |
|
| SKU | Tubing | Tubing Fitting | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 430-5318-FLS | PureWeld® TPE | CPC AseptiQuik® | In Stock | $3,205.55 reg |
|
| 430-5218-FLS | PureWeld® TPE | Luer | In Stock | $1,935.86 reg |
|
| 430-5118-FLS | PureWeld® TPE | CPC MPC | In Stock | $2,011.18 reg |
|
| 430-5018-FLS | PureWeld® TPE | Plug | In Stock | $1,888.67 reg |
|
| 430-5518-FLS | PureWeld® TPE | MicroCNX® | In Stock | $3,079.51 reg |
|
No SKUs match your search.
Foxx Life Sciences EZBio® Made To Order “MTO” Single-Use Cap Assembly with Tubing and Vent Filters are perfect for fluid transfer and storage. EZBio® “MTO” Single-Use Assemblies, allow the customer to select individual components suited for their project needs. Selectable components include Cap Type/Size, Brand of TPE Tubing, and length-dependent upon bottle to be used, and Type and Brand of Fittings with Male and Female connectors.
EZBio® Cap Assemblies are made entirely with USP Class VI components and Gamma Irradiated in the United States. Assemblies take advantage of Foxx's patented VersaCap® technology which means there is no machining necessary to produce the product. Perfect for single-use applications and to phase out costly stainless steel apparatuses that are expensive to clean and validate.
All EZBio® “MTO” Single Use Media Cap Assembly, includes Cap, Cap Adapter (Insert), TPE Tubing ID 1/8in (3.2 mm) X OD ¼ in ( 6.4 mm), Fittings with Male and Female connectors, a 0.22 µm Vent filter, and a Ratchet Style Pinch Clamp. Each finished is double bagged and Gamma Sterilized in the US.



EZBio® MTO Cap Assembly Datasheet
Click here to see all of our Datasheets.