You have no items in your shopping cart.
| SKU | Pore Size | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779-2952-FLS | 0.2 µm | 90mm | 25/PK | In Stock | $54.54 reg |
|
| 779-2252-FLS | 0.2 µm | 25mm | 50/PK | In Stock | $38.96 reg |
|
| 779-2652-FLS | 0.2 µm | 47mm | 50/PK | In Stock | $46.75 reg |
|
| SKU | Pore Size | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779-3252-FLS | 0.45 µm | 25mm | 50/PK | In Stock | $38.96 reg |
|
| 779-3652-FLS | 0.45 µm | 47mm | 50/PK | In Stock | $46.75 reg |
|
| 779-3951-FLS | 0.45 µm | 90mm | 25/PK | In Stock | $54.54 reg |
|
| SKU | Pore Size | Size | Pack Size | Availability | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779-6252-FLS | 0.8 µm | 25mm | 50/PK | In Stock | $38.96 reg |
|
| 779-6652-FLS | 0.8 µm | 47mm | 50/PK | In Stock | $46.75 reg |
|
| 779-6951-FLS | 0.8 µm | 90mm | 25/PK | In Stock | $54.54 reg |
|
No SKUs match your search.
EZLabpure CA Hydrophilic Membrane Disc Filterscombine high flow rates with very low absorption characteristics. These filters are suitable for sterile filtration of culture media, microbe-retentive and particle-removing filtration of nutrient media, water and solutions, and cell harvesting. Available in 0.2 µm, 0.45 µm, and 0.8 µm pore sizes, these non-sterile filter discs are offered in 25 mm, 47 mm, and 90 mm diameters to accommodate diverse laboratory filtration requirements.
| Manufacturer | Foxx Life Sciences |
| SKU/Product Code | 779-2952-FLS |
| Filter Material | Hydrophilic CA |
| Filter Pore | 0.2 µm |
| Filter Diameter | 90 mm |
| Pack Size | 25/PK |
| Shipping Dimensions (L x W x H) | (3.8 x 3.8 x 2) inches |
| Shipping Weight | 103.83 g / 0.229 lbs |
